お客様からその他の輸入車のご依頼をいただき、当社がオークションで落札した過去の実績一覧です。
車種名をクリックすると、落札後に当社入庫後の第三者検査機関による検査結果が見れます。
*一覧の評価点と、第三者機関での評価点には検査基準の違いにより多少の前後がございます。
当社ではこのように各オークション会場ごとの検査品質の格差を加味して、総合的なアドバイスをしております。
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
セコイア |
プラチナム |
24 |
4 | USS東京 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
タンドラ |
ダブルキャブ SR5 TRD |
22 | 4 | USS東京 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
FX35 | ベースグレード | 16 | 4 | オークネット |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
Ltd 5.7 HEMI | 18 | 4 | HAA神戸 | |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
ジープ・パトリオット | スポーツ |
20 |
4 | USS東京 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
ジープ・ラングラー | スポーツハードトップ | 9 | 4 | オークネット |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
DS3 | スポーツシック | 25 | 4.5 |
USS東京 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
HHR | 1LT | 20 | 4.5 | USS九州 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
ソニック | スポーツライン |
26 |
5 |
オークネット |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
クルーズ | LS | 16 | 4 | LAA岡山 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
コルベット | タルガトップ | 8 | 4 | USS名古屋 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
ジャガーXJ | 4.2リブソン | 18 | 4.5 | USS東京 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
ナイトロ | SXT 4WD | 24 | 4.5 | USS東京 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
ラグジュアリー パッケージ |
16 | 4 | オークネット | |
ハマーH2 |
ラグジュアリー パッケージ |
18 | 4 | オークネット |
ハマーH2 |
ラグジュアリー パッケージ |
16 | 4.5 | KCAA山口 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
2008 | シエロ | 26 | 5 | TAA近畿 |
車種名 | グレード | 年式 | 評価点 | 落札オークション会場 |
RCZ |
|
24 |
4 |
USS横浜 |
TEL 0942-45-0066 (9:00-18:00 日曜定休) |
|
>> こちらをクリック | |
福岡県久留米市東合川4丁目1-40 >> 地図はこちらから |